ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত | শূন্য পদের সংখ্যা |
০১. | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ১ | - | ১ |
০২. | সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ৭ ৫ | ৪ | |
০৩. | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | - |
০৪. | অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ০৩ | - | ০৩ |
০৫. | এম এল এস এস | ০১ | ০১ | - |
শিক্ষক সংক্রান্ত তথ্য
ক্যাটাগরী | অনুমোদিত পদ | কর্তব্যরত | শূন্যপদ | |||||
প্রধান | সহকারী | প্রধান | সহকারী | প্রধান | সহকারী | |||
পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | |||||
সরকারী | ১২২ | ৬৪৫ | ৭৬ | ২৫ | ২৬৩ | ২৯৫ | ২১ | ৮৭ |
রেজিঃ বেসরকারী | ৩৬ | ১০৮ | ১৫ | ১২ | ৭০ | ২৬ | ০৯ | ১২ |
অস্থায়ী রেজিঃ বেসরকারী | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
অনুমতি প্রাপ্ত | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
কমিনিটি | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
সেটেলাইট | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
পুস্তক সংক্রান্ত তথ্য
শ্রেনী | পূর্বের মজুদ সংখ্যা | বর্তমান বছরের প্রাপ্ত বই | মোট বইয়ের সংখ্যা | এ বছরে বিতরনকৃত বইয়ের সংখ্যা | উদ্ভৃত্ত বইয়ের সংখ্যা |
১ম | --- | ৯০০০´৩ | ২৭০০০ | ২৭০০০ | --- |
২য় | --- | ৮৫০০´৩ | ২৫৫০০ | ২৫৫০০ | --- |
৩য় | --- | ৮১৩৩´৬ | ৪৮৭৯৮ | ৪৮৭৯৮ | --- |
৪র্থ | --- | ৭১৭০´৬ | ৪৩০২০ | ৪৩০২০ | --- |
৫ম | --- | ৬০৯০´৬ | ৩৬৫৪০ | ৩৬৫৪০ | --- |
মোট | --- | ১৮০৮৫৮ | ১৮০৮৫৮ | --- |
বিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের বিবরন | সংখ্যা | ১ শিফে্ট চালুকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
1. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২২ | ১৮ |
2. | রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৬ | --- |
3. | অস্থায়ী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | --- | --- |
4. | অনুমতি প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় | --- | --- |
5. | কমিউিনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | --- | --- |
6. | স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় | --- | --- |
জরিপ সংক্রান্ত তথ্য
৬ + বয়সী শিশুর সংখ্যা | মোট | বালিকা | ভর্তির হার |
৯৬৫৩ | ৯৬৫৩ | ৫৪৫৩ | ৯৯.৭৫% |
৬+ হইতে ১০+ বংসী শিশুর সংখ্য | মোট | বালিকা | ঝরে পড়ার হার |
৫৫১০১ | ৫৫১০১ | ২৯৭৫৯ | ১২.৪০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস